こんにちは!テツです!
サッカー好きの皆さんはプレミアリーグ2部に相当するEFLチャンピオンシップにどんなチームが参戦しているか知っていますか?
そして、各チームのホームタウンがどこか知っていますか?
そこで、この記事では2021-22シーズン EFLチャンピオンシップの全24チームの本拠地(ホームタウン)をまとめています。
この記事で分かること
- EFLチャンピオンシップの各チームの本拠地(ホームタウン)
- 各チームのスタジアム
プレミアリーグの各チームの本拠地(ホームタウン)は以下の記事で紹介しています。
EFLチャンピオンシップ各チームの本拠地(ホームタウン)
下の地図がプレミアリーグ全24チームの本拠地を示しています。
見えにくいところは拡大して位置関係を確認してみてください。
各チーム紹介
本拠地ごとに各チーム紹介を簡単にしています。
番号 | チーム名 | ホームタウン | スタジアム | 収容人数 |
1 | レディングFC | レディング | マデイスキー・スタジアム | 24,161 |
2 | ルートン・タウンFC | ルートン | ケニルワース・ロード | 10,356 |
3 | ミルウォールFC | ロンドン | ザ・デン | 20,146 |
4 | ミドルズブラFC | ミドルズブラ | リヴァーサイド・スタジアム | 34,742 |
5 | クイーンズ・パーク・レンジャーズFC | ロンドン | カイヤン・プリンス・ファウンデーション・スタジアム | 18,439 |
6 | AFCボーンマス | ボーンマス | バイタリティ・スタジアム | 11,364 |
7 | プレストン・ノースエンドFC | プレストン | ディープデイル | 22,225 |
8 | ブリストル・シティFC | ブリストル | アシュトン・ゲート | 27,000 |
9 | フラムFC | ロンドン | クレイヴン・コテージ | 25,700 |
10 | ブラックプールFC | ブラックプール | ブルームフィールド・ロード | 16,616 |
11 | ブラックバーン・ローヴァーズFC | ブラックバーン | イーウッド・パーク | 31,367 |
12 | ピーターバラ・ユナイテッドFC | ピーターバラ | ロンドン・ロード・スタジアム | 15,314 |
13 | ハダースフィールド・タウンFC | ハダースフィールド | カークリーズ・スタジアム | 24,121 |
14 | バーンズリーFC | バーンズリー | オークウェル・グラウンド | 23,009 |
15 | バーミンガム・シティFC | バーミンガム | セント・アンドルーズ・スタジアム | 29,409 |
16 | ノッティンガム・フォレストFC | ノッティンガム | シティ・グラウンド | 30,576 |
17 | ダービー・カウンティFC | ダービー | プライド・パーク・スタジアム | 33,597 |
18 | ストーク・シティFC | ストーク=オン=トレント | Bet365スタジアム | 30,089 |
19 | スウォンジー・シティAFC | スウォンジー | リバティ・スタジアム | 21,088 |
20 | シェフィールド・ユナイテッドFC | シェフィールド | ブラモール・レーン | 32,125 |
21 | コヴェントリー・シティFC | コヴェントリー | リコー・アリーナ | 32,000 |
22 | ハル・シティAFC | キングストン・アポン・ハル | KCOMスタジアム | 25,586 |
23 | カーディフ・シティFC | ウェールズ・カーディフ | カーディフ・シティ・スタジアム | 33,316 |
24 | ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンFC | ウェスト・ブロムウィッチ | ザ・ホーソンズ | 26,850 |
コメント