こんにちは!テツです!
とうとう2022年カタールW杯の組み合わせが決定しました。
日本はグループEに入り、スペイン、ドイツ、大陸間PO勝者2と対戦することが決定しました。
この記事ではカタールW杯の組み合わせ結果について紹介しています。
この記事で分かること
- カタールW杯の組み合わせ結果
カタールW杯の試合が開催されるスタジアムについては以下のリンクからどうぞ
ワールドカップ抽選会のポット分け
抽選に用いられるポットは、2022年3月31日に発表されたFIFA世界ランキングにより決定しました。
ポット1 | ポット2 | ポット3 | ポット4 |
カタール(51位) | メキシコ(9位) | セネガル(20位) | カメルーン(37位) |
ブラジル(1位) | オランダ(10位) | イラン(21位) | カナダ(38位) |
ベルギー(2位) | デンマーク(11位) | 日本(23位) | エクアドル(46位) |
フランス(3位) | ドイツ(12位) | モロッコ(24位) | サウジアラビア(49位) |
アルゼンチン(4位) | ウルグアイ(13位) | セルビア(25位) | ガーナ(60位) |
イングランド(5位) | スイス(14位) | ポーランド(26位) | 大陸間PO勝者1(※1) |
スペイン(7位) | アメリカ(15位) | 韓国(29位) | 大陸間PO勝者2(※2) |
ポルトガル(8位) | クロアチア(16位) | チュニジア(35位) | 欧州PO勝者(※3) |
※1 (UAE or オーストラリアの勝者) or ペルー
※2 コスタリカ or ニュージーランド
※3 ウェールズ or (スコットランド or ウクライナの勝者)
組み合わせ抽選会の結果
組み合わせ抽選会の結果は以下のようになりました。
グループA | グループB | グループC | グループD |
カタール | イングランド | アルゼンチン | フランス |
エクアドル | イラン | サウジアラビア | 大陸間PO勝者1 |
セネガル | アメリカ | メキシコ | デンマーク |
オランダ | 欧州PO勝者 | ポーランド | チュニジア |
グループE | グループF | グループG | グループH |
スペイン | ベルギー | ブラジル | ポルトガル |
大陸間PO勝者2 | カナダ | セルビア | ガーナ |
ドイツ | モロッコ | スイス | ウルグアイ |
日本 | クロアチア | カメルーン | 韓国 |
コメント