こんにちは!テツです!
サッカー好きの皆さんはサッカーチームの本拠地がどこにあるか知っていますか?
リーグ・アンといえば、パリ・サンジェルマン、マルセイユ、リヨンなどの強豪チームがあります。
これらのチームのホームタウンは知っている方もいると思いますが、中堅チームはよく知らない方もいると思います。
そこで、この記事では2021-22シーズン フランス リーグ・アンの全20チームの本拠地(ホームタウン)を紹介しています。
この記事で分かること
- リーグ・アンの各チームの本拠地(ホームタウン)
- 各チームの所属選手、監督
リーグ・アン各チームの本拠地(ホームタウン)
下の地図がリーグ・アン全20チームの本拠地を示しています。
見えにくいところは拡大して位置関係を確認してみてください。
①アンジェ ②リール ③クレルモン ④サンテティエンヌ ⑤ストラスブール ⑥リヨン ⑦トロワ ⑧ナント ⑨ニース ⑩パリ・サンジェルマン ⑪ブレスト ⑫ボルドー ⑬マルセイユ ⑭メス ⑮モナコ ⑯モンペリエ ⑰RCランス ⑱スタッド・ランス ⑲レンヌ ⑳ロリアン
リーグ・アン Uber Eats とは
リーグ・アン Uber Eatsとは、フランスのプロサッカーリーグのことを指します。創設されたのは1932年です。
リーグ・アンはイングランド「プレミアリーグ」、イタリア「セリエA」、スペイン「ラ・リーガ」、ドイツ「ブンデスリーガ」とともにヨーロッパの5大リーグの一つとして数えられます。
1部は20クラブによって争われ、リーグ・ドゥ(2部)との間でクラブの昇格と降格が行われます。
現在までの最多優勝クラブはサンテティエンヌの10回です。そして、パリ・サンジェルマンとマルセイユが9回、ナントとモナコが8回と続いています。
各チームの紹介
本拠地ごとに各チーム紹介を簡単にしています。
番号 | チーム名 | ホームタウン | スタジアム | 収容人数 | 2020-21シーズン順位 |
1 | アンジェ | アンジェ | ジャン・ブーアン・スタジアム | 17,835 | 13位 |
2 | リール | ヴィルヌーヴ=ダスク | スタッド・ピエール=モーロワ | 50,186 | 1位 |
3 | クレルモン・フット | クレルモン=フェラン | スタッド・ガヴリエル・モンピ | 11,980 | 2部2位 |
4 | サンテティエンヌ | サン=テティエンヌ | ジョフロワ・ギシャール | 42,000 | 11位 |
5 | ストラスブール | ストラスブール | スタッド・ドゥ・ラ・メノ | 29,230 | 15位 |
6 | リヨン | デシーヌ=シャルピュー | パルク・オリンピック・リヨン | 59,186 | 4位 |
7 | トロワ | トロワ | スタッド・ドゥ・ローブ | 20,400 | 2部1位 |
8 | ナント | ナント | スタッド・ドゥ・ラ・ボージョワール | 38,285 | 18位 |
9 | ニース | ニース | アリアンツ・リヴィエラ | 35,264 | 9位 |
10 | パリ・サンジェルマン | パリ | パルク・デ・プランス | 48,712 | 2位 |
11 | ブレスト | ブレスト | スタッド・フランシス・ル・ブレ | 15,931 | 17位 |
12 | ボルドー | ボルドー | マトムット・アトランティック・スタジアム | 42,115 | 12位 |
13 | マルセイユ | マルセイユ | スタッド・ヴェロドローム | 67,381 | 5位 |
14 | メス | メス | スタッド・ムニシパル・サン=サンフォリアン | 25,636 | 10位 |
15 | モナコ | モナコ | スタッド・ルイ・ドゥ | 18,500 | 3位 |
16 | モンペリエ | モンペリエ | スタッド・ドゥ・ラ・モッソン | 32,939 | 8位 |
17 | RCランス | ランス | スタッド・フェリックス・ボラール | 38,223 | 14位 |
18 | スタッド・ランス | ランス | スタッド・オーギュスト・ドローヌ | 21,684 | 7位 |
19 | レンヌ | レンヌ | スタッド・ドゥ・ラ・ルート・デ・ロリアン | 29,376 | 6位 |
20 | ロリアン | ロリアン | スタッド・ドゥ・ムストワ | 17,000 | 16位 |
コメント